| Contrato | Licenciante | Vigencia | Propiedades | FOB | Plaza | Mínimo garantizado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON MAIDEN 1045SN | GLOBAL MERCHANDISING | 01-08-2024 a 30-09-2026 | 1 | 16% | 16% | 0 | Vigente |
| HELLO KITTY 001701-786/24 | SANRIO DE BRASIL | 01-10-2024 a 31-12-2026 | 10 | — | — | USD 10.000 | Vigente |
| RED BULL RACING TEAM 1040SN-1 | ALPHATAURI GmbH | 01-01-2026 a 31-12-2026 | 1 | 14% | 14% | USD 115.000 | Vigente |
| MERCHANDISING LICENCE AGREEMENT - GLOBAL MERCHANDISING SERVICES / TBC (Oasis 2024-2026) 1041SN | GLOBAL MERCHANDISING | 01-12-2024 a 31-12-2026 | 1 | 16% | 16% | USD 10.000 | Vigente |
| NETFLIX - STRANGER THINGS 1046SN | NETFLIX CPX, LLC | 15-01-2025 a 31-12-2026 | 1 | 16% | 14% | USD 50.000 | Vigente |
| JUJUTSU KAISEN S1 & S2 1047SN | CRUNCHYROLL | 01-01-2025 a 31-12-2026 | 2 | 14% | 12% | USD 12.000 | Vigente |
| UFC - WWE 1049SN | ZUFFA INTERNATIONAL | 01-09-2025 a 31-12-2026 | 1 | 14% | 12% | USD 50.000 | Vigente |
| NETFLIX - KPOP DEMON HUNTERS 1050SN | NETFLIX CPX, LLC | 01-10-2025 a 31-12-2026 | 1 | 16% | 14% | USD 30.000 | Vigente |
| MAFALDA M2024-244 | SPECTRUM BRAND CONSULTING | 01-01-2026 a 31-12-2026 | 1 | 14% | 12% | USD 10.000 | Vigente |
| CELEBRITY ICONS 160714-2 | CELEBRITY ICONS | 17-02-2025 a 17-02-2027 | 2 | 10% | 10% | USD 10.000 | Vigente |
| PINK FLOYD 1043SN-1 | PERRYSCOPE | 01-04-2026 a 31-03-2027 | 1 | 15% | 15% | USD 12.500 | Vigente |
| FORD 92024 | FORD | 01-10-2024 a 31-03-2027 | 1 | 13% | 12% | USD 40.000 | Vigente |
| METALLICA 1036SN-1 | METALLICA | 01-06-2025 a 01-06-2027 | 1 | 12% | 12% | USD 15.000 | Vigente |
| SOLO LEVELING (S1 & S2) 1048SN | CRUNCHYROLL | 01-07-2025 a 30-06-2027 | 1 | 14% | 12% | USD 15.000 | Vigente |
| STAR WARS 2500015730 | DISNEY | 01-07-2025 a 30-06-2027 | 2 | 15% | 12% | CLP 141.000.000 | Vigente |
| BT21 2606BT21-P | LINE FRIENDS | 01-04-2026 a 10-08-2027 | 1 | 16% | 12% | USD 24.000 | Vigente |
| JEEP IMG-28819 | FCA US LLC | 13-11-2025 a 31-08-2027 | 3 | 14% | 12% | USD 35.000 | Vigente |
| MINECRAFT 7245968-2 | MICROSOFT | 01-10-2025 a 30-09-2027 | 1 | 14% | 12% | USD 80.000 | Vigente |
| WARNER CHILE 115236 | WARNER BROS | 01-01-2026 a 31-12-2027 | 1 | 10% | 8% | USD 40.000 | Vigente |
| SNOOPY 511456.02.00 | PEANUTS | 01-01-2026 a 31-12-2027 | 1 | 13% | 10% | USD 80.000 | Vigente |
| SNOOPY (PE) 516561.00.00 | PEANUTS | 01-01-2026 a 31-12-2027 | 1 | 13% | 10% | USD 30.000 | Vigente |
| NICKELODEON (CL) 838523 | PARAMOUNT (TYCOON) | 01-01-2026 a 31-12-2027 | 28 | 14% | 12% | USD 60.000 | Vigente |
| STUMBLE GUYS MLA1573 | SCOPELY | 01-12-2025 a 31-12-2027 | 1 | 14% | 12% | USD 25.000 | Vigente |
| AC/DC 1044SN | PERRYSCOPE | 01-04-2026 a 31-03-2028 | 1 | 14% | 14% | USD 50.000 | Vigente |
| SONIC B2C 1051SN | ESTUDIO SEGA | 01-04-2026 a 31-03-2028 | 2 | — | — | USD 30.000 | Vigente |
| WARNER PERU 586062 | WARNER BROS | 01-03-2026 a 31-03-2028 | 9 | 14% | 12% | USD 40.000 | Vigente |
| PETER RABBIT BP-1916738-1 | FREDERICK WARNE & CO LTD | 01-09-2025 a 31-03-2028 | 2 | 12% | 10% | USD 35.000 | Vigente |
| ANEXO 2600002848 - DISNEY KIDS 2600002848 | DISNEY | 01-07-2026 a 30-06-2028 | 40 | 15% | 12% | CLP 1.357.914.281 | Vigente |
| BLUEY - RENOVACION CORE (RIDER #2 MD96980) 96980-1 | BBC | 01-07-2026 a 30-06-2028 | 5 | 16% | 14% | USD 100.000 | Vigente |
| FRUTILLITA PENDIENTE (DEAL) | WILDBRAIN CPLG | 01-01-2026 a 31-07-2028 | 0 | 14% | 12% | USD 15.000 | Vigente |
| MULTI ARTIST 1052SN | GLOBAL MERCHANDISING | 01-10-2026 a 30-09-2028 | 65 | 20% | 20% | USD 50.000 | Vigente |
| HELLO KITTY & FRIENDS - B2B (GENERAL) 001701-021/26 | HELLO KITTY & FRIENDS - B2B | 01-04-2026 a 31-12-2028 | 15 | 14% | 12% | USD 140.000 | Vigente |
| NASA 1014SN | NASA | 01-01-2025 a 31-12-2099 | 1 | 0% | 0% | 0 | Vigente |
33 contratos en el canon · versión del 14-09-2026. La fuente es el motor de regalías; para cambiar un dato se corrige allá y se vuelve a cargar.